ЗВІТ ВІДВІДУВАННЯ ЗА ІІ СЕМЕСТР 2021-2022

вкл. .

  Загальна кількість уроків за ІІ семестр Кількість пропущених уроків Частка пропущених уроків (%) 
 
  По хворобі % Через поважну причину % Без поважної причини % ВСЬОГО
6120 408 89,86784141 46 10,13215859 0 0 454 7,4
6281 344 100 0 0 0 0 344 5,5
6281 492 79,09967846 130 20,90032154 0 0 622 9,9
1920 351 100 0 0 0 0 351 18,3
6570 570 68,01909308 268 31,98090692 0 0 838 12,8
6375 407 100 0 0 0 0 407 6,4
4430 767 100 0 0 0 0 767 17,3
2133 6 1,634877384 361 98,36512262 0 0 367 17,2
7129 363 41,7721519 506 58,2278481 0 0 869 12,2
7230 28 2,788844622 976 97,21115538 0 0 1004 13,9
6415 94 16,31944444 482 83,68055556 0 0 576 9,0
3580 116 72,95597484 43 27,04402516 0 0 159 4,4
1750 0 0 56 100 0 0 56 3,2
5742 206 25,33825338 607 74,66174662 0 0 813 14,2
6037 135 40,17857143 201 59,82142857 0 0 336 5,6
6261 159 17,07841031 772 82,92158969 0 0 931 14,9
5288 161 93,60465116 11 6,395348837 0 0 172 3,3
ВСЬОГО 1-4 КЛ. 84254 4446 49,98875647 4448 50,01124353 0 0 8894 10,6
8813 195 31,2 430 68,8 0 0 625 7,1
8280 618 100 0 0 0 0 618 7,5
9157 615 62,62729124 367 37,37270876 0 0 982 10,7
1974 98 77,16535433 29 22,83464567 0 0 127 6,4
9819 329 58,12720848 237 41,87279152 0 0 566 5,8
8806 448 38,0952381 728 61,9047619 0 0 1176 13,4
7630 506 54,88069414 416 45,11930586 0 0 922 12,1
10556 520 73,44632768 188 26,55367232 0 0 708 6,7
11032 479 32,76333789 983 67,23666211 0 0 1462 13,3
5889 604 91,65402124 55 8,345978756 0 0 659 11,2
3080 299 90,06024096 33 9,939759036 0 0 332 10,8
9420 249 62,40601504 150 37,59398496 0 0 399 4,2
9910 900 65,50218341 474 34,49781659 0 0 1374 13,9
9025 383 37,95837463 626 62,04162537 0 0 1009 11,2
9323 321 44,03292181 408 55,96707819 0 0 729 7,8
8560 319 73,50230415 115 26,49769585 0 0 434 5,1
5778 558 72,75097784 209 27,24902216 0 0 767 13,3
5058 258 30,03492433 601 69,96507567 0 0 859 17,0
ВСЬОГО 5-9 КЛ. 134247 6997 53,98086715 5965 46,01913285 0 0 12962 9,7
11А 10045 120 24,5398773 369 75,4601227 0 0 489 4,9
ВСЬОГО 228546 11563 51,74759454 10782 48,25240546 0 0 22345 9,8

Пропуски . 1 семестр 2021-2022

вкл. .

  Загальна кількість уроків за 1 СЕМЕСТР Кількість пропущених уроків Частка пропущених уроків (%)
 
  По хворобі % Через поважну причину % Без поважної причини % ВСЬОГО
9120 1334 99,32985853 9 0,670141474 0 0 1343 14,7
9281 572 100 0 0 0 0 572 6,2
9281 796 78,42364532 219 21,57635468 0 0 1015 10,9
2380 298 100 0 0 0 0 298 12,5
9570 975 56,85131195 740 43,14868805 0 0 1715 17,9
9375 555 100 0 0   0 555 5,9
7430 660 77,19298246 195 22,80701754 0 0 855 11,5
2853 368 78,63247863 100 21,36752137 0 0 468 16,4
10129 555 47,07379135 624 52,92620865 0 0 1179 11,6
10230 767 86,08305275 124 13,91694725 0 0 891 8,7
9415 987 72,62693157 287 21,11846946 85 6,25459897 1359 14,4
4620 325 37,79069767 535 62,20930233   0 860 18,6
2310 215 97,72727273 5 2,272727273 0 0 220 9,5
8742 813 69,54662104 356 30,45337896 0 0 1169 13,4
9037 561 49,38380282 575 50,61619718   0 1136 12,6
9261 589 53,69188696 508 46,30811304 0 0 1097 11,8
6008 562 50 562 50 0 0 1124 18,7
ВСЬОГО 1-4 КЛ. 123034 10370 70,39098561 4277 29,0320391 85 0,576975292 14732 12,0
13013 626 49,84076433 630 50,15923567 0 0 1256 9,7
12480 1206 65,68627451 630 34,31372549 0 0 1836 14,7
13357 754 56,6576087 421 35,82978723 0 0 1175 8,8
2674 348 39,13658882 57 14,07407407 0 0 405 15,1
14019 834 39,13658882 638 43,3423913 0 0 1472 10,5
13006 553 39,13658882 860 60,86341118 0 0 1413 10,9
11830 1308 64,65645082 715 35,34354918 0 0 2023 17,1
14756 811 41,50460594 1143 58,49539406 0 0 1954 13,2
15232 978 53,23897659 859 46,76102341 0 0 1837 12,1
10089 944 33,7745975 1457 52,12880143 394 14,09660107 2795 27,7
4280 315 35,83617747 560 63,70875995 4 0,455062571 879 20,5
13620 902 65,64774381 472 34,35225619 0 0 1374 10,1
14110 642 27,41246798 1700 72,58753202 0 0 2342 16,6
13225 502 28,29763247 1272 71,70236753 0 0 1774 13,4
13523 1247 53,01870748 1105 46,98129252 0 0 2352 17,4
12760 581 32,17054264 1225 67,82945736 0 0 1806 14,2
8778 912 32,49020306 1652 58,85286783 243 8,656929106 2807 32,0
8058 1565 76,45334636 279 13,629702 203 9,916951637 2047 25,4
ВСЬОГО 5-9 КЛ. 196047 13736 48,4566268 14161 49,95590362 450 1,587469573 28347 14,5
11А 14245 2003 76,62586075 611 23,37413925 0 0 2614 18,4
ВСЬОГО 333326 26109 57,14004333 19049 41,68909899 535 1,170857681 45693 13,7

Пропуски. 2 чверть 2021-2022

вкл. .

  Загальна кількість уроків за 2 чверть Кількість пропущених уроків Частка пропущених уроків (%) 
 
  По хворобі % Через поважну причину % Без поважної причини % ВСЬОГО
4830 516 98,28571429 9 1,714285714 0 0 525 10,9
4991 118 100 0 0 0 0 118 2,4
4991 178 62,02090592 109 37,97909408 0 0 287 5,8
1260 144 100 0 0 0 0 144 11,4
5075 260 40,94488189 375 59,05511811 0 0 635 12,5
4725 215 100 0 0 0 0 215 4,6
4050 475 79,83193277 120 20,16806723 0 0 595 14,7
1512 147 73,5 53 26,5 0 0 200 13,2
5642 171 35,55093555 310 64,44906445 0 0 481 8,5
5425 341 92,41192412 28 7,588075881 0 0 369 6,8
5075 406 68,69712352 135 22,84263959 50 8,460236887 591 11,6
2450 50 14,92537313 285 85,07462687 0 0 335 13,7
1225 15 75 5 25 0 0 20 1,6
4368 461 74,83766234 155 25,16233766 0 0 616 14,1
4368 241 39,7689769 365 60,2310231   0 606 13,9
4914 306 61,69354839 190 38,30645161 0 0 496 10,1
1575 213 100 0 0 0 0 213 13,5
ВСЬОГО 1-4 КЛ. 64901 4044 64,88047489 2139 34,31734317 50 0,802181935 6233 9,6
6293 282 50,53763441 276 49,46236559 0 0 558 8,9
6720 456 71,69811321 180 28,30188679 0 0 636 9,5
6578 531 60,20278834 230 30,22339028 0 0 761 11,6
1421 169 50 23 11,97916667 0 0 192 13,5
7378 475 50 314 39,79721166 0 0 789 10,7
6664 245 50 245 50 0 0 490 7,4
6188 564 62,18302095 343 37,81697905   0 907 14,7
8029 224 28,60791826 559 71,39208174   0 783 9,8
7616 421 51,34146341 399 48,65853659 0 0 820 10,8
5236 323 28,66015972 592 52,52883762 212 18,81100266 1127 21,5
2720 352 73,94957983 120 25,21008403 4 0,840336134 476 17,5
7230 196 43,26710817 257 56,73289183 0 0 453 6,3
7166 340 32,13610586 718 67,86389414 0 0 1058 14,8
7105 212 29,7752809 500 70,2247191 0 0 712 10,0
7056 463 53,09633028 409 46,90366972 0 0 872 12,4
6264 280 39,27068724 433 60,72931276 0 0 713 11,4
4655 464 34,47251114 774 57,50371471 108 8,023774146 1346 28,9
4250 666 71,15384615 138 14,74358974 132 14,1025641 936 22,0
ВСЬОГО 5-9 КЛ. 101912 6171 50,12997563 5895 47,88789602 244 1,982128351 12310 12,1
11А 7511 911 86,59695817 141 13,40304183 0 0 1052 14,0
ВСЬОГО 174324 11126 56,77979076 8175 41,71982649 294 1,500382751 19595 11,2

ПРОПУСКИ. 1 ЧВЕРТЬ 21-22 Н.Р.

вкл. .

  Загальна кількість уроків за 1 чверть Кількість пропущених уроків Частка пропущених уроків (%)
 
  По хворобі % Через поважну причину % Без поважної причини % ВСЬОГО
4290 818 100 0 0 0 0 818 19,1
4290 453 100 0 0 0 0 453 10,6
4290 618 84 110 15 0 0 728 17,0
1120 154 100 0 0 0 0 154 13,8
4495 715 65 375 34 0 0 1090 24,2
4650 340 100 0 0 0 0 340 7,3
3380 185 71 75 28 0 0 260 7,7
1341 221 82 47 17 0 0 268 20,0
4487 384 55 314 44 0 0 698 15,6
4805 426 81 96 18 0 0 522 10,9
4340 581 75 152 19 35 4 768 17,7
2170 250 47 275 52 0 0 525 24,2
1085 200 100 0 0 0 0 200 18,4
4374 352 63 201 36 0 0 553 12,6
4669 210 39 320 60 0 0 530 11,4
4347 264 55 213 44 0 0 477 11,0
4433 465 100 0 0   0 465 10,5
ВСЬОГО 1-4 КЛ. 58133 6171 73 2178 25 35 0,4 8384 14,4
6720 344 49 354 50 0 0 698 10,4
5760 750 62 450 37 0 0 1200 20,8
5580 565 52 771 57 7 0,5 1343 24,1
1253 179 38 34 15 0 0 213 17,0
6641 359 38 324 47 0 0 683 10,3
6342 431 38 691 61 0 0 1122 17,7
5642 744 66 372 33 0 0 1116 19,8
6727 587 50 584 49 0 0 1171 17,4
7616 557 54 463 45 0 0 1020 13,4
4853 621 37 865 51 182 10 1668 34,4
1560 191 47 212 52 0 0 403 25,8
6390 706 76 215 23 0 0 921 14,4
6944 302 23 982 76 0 0 1284 18,5
6120 290 27 772 72 0 0 1062 17,4
6467 784 52 696 47 0 0 1480 22,9
6496 301 27 792 72 0 0 1093 16,8
4123 488 32 878 58 135 8 1501 36,4
3808 899 80 141 12 71 6 1111 29,2
ВСЬОГО 5-9 КЛ. 92936 8298 48 8697 50 213 1 17208 18,5
11А 4596 1092 69 470 30 0 0 1562 34,0
ВСЬОГО 155665 15561 57 11345 41,78021654 248 0,9 27154 17,4