НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ У ЗЗСО № 65 на 2020-2021 н.р. станом на 07.06.2021
НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ У
ЗЗСО № 65
на 2021-2022 н.р. станом на 07.06.2021
І. П о ч а т к о в а ш к о л а
К Л А С И | Кількість місць відповідно до спроможності закладу та наповнюваності класів | Фактична кількість учнів |
Мова навчання |
Наявність вільних місць |
1-а | 30 | 30 | українська | відсутні |
1-б | 30 | 30 | українська | відсутні |
1-в | 30 | 30 | українська | відсутні |
1-г(ІПК) | 8 | 8 | українська | відсутні |
2-а | 30 | 31 | українська | відсутні |
2-б | 27 | 26 | українська | 1 |
2-в | 27 | 27 | українська | відсутні |
2-г (ІПК) | 8 | 9 | українська | відсутні |
3-а | 30 | 31 | українська | відсутні |
3-б | 30 | 32 | українська | відсутні |
3-в | 30 | 29 | українська | 1 |
3-г(ІПК) | 8 | 13 | українська | відсутні |
4-а | 30 | 30 | українська | відсутні |
4-б | 30 | 29 | українська | 1 |
4-в | 30 | 28 | українська | 2 |
4-д(ІПК) - І | 8 | 10 | українська | відсутні |
4-г(ІПК) – ІІ | 8 | 9 | російська | відсутні |
ІІ. Ш к о л а ІІ с т у п е н я н а в ч а н н я
К Л А С И | Кількість місць відповідно до спроможності закладу та наповнюваності класів | Фактична кількість учнів |
Мова навчання |
Наявність вільних місць |
5-а | 30 | 33 | українська | відсутні |
5-б | 30 | 33 | українська | відсутні |
5-в | 30 | 31 | українська | відсутні |
5-г(ІПК) | 8 | 11 | українська | відсутні |
6-а | 30 | 32 | українська | відсутні |
6-б | 30 | 30 | українська | відсутні |
6-в | 30 | 29 | українська | 1 |
7-а | 30 | 28 | українська | 2 |
7-б | 30 | 30 | українська | відсутні |
7-в | 30 | 30 | українська | відсутні |
7-г(ІПК) | 8 | 10 | українська | відсутні |
8-а | 30 | 32 | українська | відсутні |
8-б | 30 | 32 | українська | відсутні |
8-в | 30 | 29 | українська | 1 |
9-а | 30 | 29 | українська | 1 |
9-б | 30 | 28 | українська | 2 |
9-в | 27 | 20 | українська | 7 |
9-г | 27 | 21 | українська | 6 |
ІІІ. Ш к о л а ІІІ с т у п е н я н а в ч а н н я
К Л А С И | Кількість місць відповідно до спроможності закладу та наповнюваності класів | Фактична кількість учнів |
Мова навчання |
Наявність вільних місць |
11-а | 30 | 29 | українська | 1 |