ЗВ'ЯЗОК ПОКОЛІНЬ У ЗЗШ №65
Рік | Клас | Кількість випускників | Випускники-батьки учнів ЗЗШ №65 |
1983-1984 | 8-а | 31 | |
8-б | 35 | ||
8-в | 38 | ||
1984-1985 | 8-а | 35 | |
8-б | 34 | ||
8-в | 35 | ||
8-г | 34 | ||
10-а | 33 | ||
10-б | 29 | ||
1985-1986 | 8-а | 39 | Белосвєт Г.В. |
8-б | 34 | ||
8-в | 38 | ||
10-а | 23 | ||
10-б | 27 | ||
1986-1987 | 8-а | 39 | Киричек І.А. |
8-б | 39 | ||
8-в | 40 | ||
8-г | 41 | ||
10-а | 31 | ||
10-б | 29 | ||
1987-1988 | 8-а | 33 | |
8-б | 35 | ||
8-в | 39 | ||
8-г | 37 | ||
8-д | 39 | ||
10-а | 23 | ||
10-б | 30 | ||
1988-1989 | 8-а | 36 | |
8-б | 32 | ||
8-в | 40 | ||
8-г | 41 | ||
8-д | 35 | ||
10-а | 32 | ||
10-б | 34 | ||
1989-1990 | 9-а | 27 | |
9-б | 32 | ||
9-в | 21 | ||
9-г | 33 | ||
9-д | 22 | ||
9-е | 26 | ||
11-а | 30 | ||
11-б | 26 | ||
11-в | 24 | ||
1990-1991 | 9-а | 26 | |
9-б | 24 | ||
9-в | 35 | ||
9-г | 31 | ||
9-д | 33 | ||
9-е | 18 | ||
11-а | 35 |
Змєй Н.А. Манько Н.М. |
|
11-б | 34 | ||
1991-1992 | 9-а | 29 |
Малькевич А.С. Модзелевський Д.С. |
9-б | 31 | ||
9-в | 36 | ||
9-г | 32 | ||
9-д | 30 | ||
9-е | 19 | ||
11-а | 28 |
Царенкова М.А. Кузнецова В.В. Кузнецов Р.В. |
|
11-б | 27 | ||
1992-1993 | 9-а | 31 |
Стубров В.А. Вальс О.Б. |
9-б | 34 | ||
9-в | 32 | ||
9-г | 23 | ||
9-д | 28 | ||
9-е | 24 | ||
11-а | 27 | Малєєв В.В. | |
11-б | 33 | ||
1993-1994 | 9-а | 31 |
Єльнікова О.В. Рябчук І.Є. |
9-б | 29 | ||
9-в | 30 | ||
9-г | 34 | ||
9-д | 35 | ||
11-а | 19 |
Іванченко Е.Л. Марчук М.С. |
|
11-б | 25 | ||
1994-1995 | 9-а | 32 |
Орехова А.М. Шепель Д.С. Коноваленко В.С. |
9-б | 32 | ||
9-в | 28 | ||
9-г | 28 | ||
9-д | 29 | ||
9-е | 28 | ||
11-а | 31 | ||
11-б | 32 | ||
1995-1996 | 9-а | 29 |
Солодка І.Ю Звонюк Т.В. Якимова І.О. |
9-б | 29 | ||
9-в | 33 | ||
9-г | 30 | ||
9-д | 28 | ||
11-а | 24 |
Щербак Н.В. Гарбузова Л. Г. Катрич С.М. |
|
11-б | 20 | ||
1996-1997 | 9-а | 26 | |
9-б | 25 | ||
9-в | 23 | ||
9-г | 26 | ||
9-д | 25 | ||
11-а | 30 | Омельчук І.А. | |
11-б | 35 | ||
1997-1998 | 9-а | 32 |
Ромащенко І.А. Попенко А.В. |
9-б | 29 | ||
9-в | 31 | ||
9-г | 26 | ||
9-д | 34 | ||
11-а | 27 |
Агасієв З.З. Філон І.М. ВіктороваВ.Г. Будилова О.М. Шишенко М. В. Резніченко А.В. |
|
11-б | 26 | ||
1998-1999 | 9-а | 33 |
Нараган Д.В. Третинко С.Л. |
9-б | 34 | ||
9-в | 32 | ||
9-г | 33 | ||
9-д | 33 | ||
11-а | 32 |
Усенко К.С. Крайник І.В. Полько С.М. Олефіренко І.В. Сіваш О.С. Тереник А.О. |
|
11-б | 31 | ||
1999-2000 | 9-а | 28 |
Куделя С.С. Валько І.Ю. Лазарева О.Г. |
9-б | 28 | ||
9-в | 28 | ||
9-г | 28 | ||
9-д | 28 | ||
11-а | 34 |
Билера А.О. Плиско С.В. Дзьоник О.М. |
|
11-б | 35 | ||
2000-2001 | 9-а | 28 | |
9-б | 28 | ||
9-в | 28 | ||
9-г | 28 | ||
9-д | 28 | ||
11-а | 28 |
Крамаренко Т.А Сорокіна Є.П. |
|
11-б | 28 | ||
11-в | 24 | ||
2001-2002 | 9-а | 27 | |
9-б | 27 | ||
9-в | 29 | ||
9-г | 29 | ||
9-д | 28 | ||
9-е | 29 | ||
11-а | 31 |
Дунда Є.В. Коваленко А.А. Мейсар І.А. Дзюбак І.В. Третинко О.О. |
|
11-б | 30 | ||
2002-2003 | 9-а | 19 | |
9-б | 34 | ||
9-в | 34 | ||
9-г | 32 | ||
9-д | 32 | ||
9-е | 30 | ||
11-а | 29 |
Мельниченко К.В. Маєрчак А.Г. Кондакова М.О. Чердник М.О. Воронцова О.О. Гордєєва К.І. Клочихіна О.В. Клочихін В.В. |
|
11-б | 28 | ||
11-в | 23 | ||
2003-2004 | 9-а | 21 | Бондаренко Є.В. |
9-б | 28 | ||
9-в | 32 | ||
9-г | 27 | ||
9-д | 32 | ||
9-е | 34 | ||
11-а | 31 |
Макаренко І.Б. Шеверняева О.В. Дубенцова Н.А. Руденко Л.В. |
|
11-б | 32 | ||
11-в | 31 | ||
2004-2005 | 9-а | 32 |
Темченко І.С. Руденко Л.В. |
9-б | 30 | ||
9-в | 32 | ||
9-г | 31 | ||
9-д | 33 | ||
11-а | 22 |
Безденежна Ю.С. Андрєєва О.В. Дегтеренко В.І. Самсика А.І. |
|
11-б | 33 | ||
11-в | 26 | ||
2005-2006 | 9-а | 26 |
Дрегваль А.В. Буткевич Ю.М. Проняєва А.В. Патока А.В. |
9-б | 25 | ||
9-в | 31 | ||
9-г | 30 | ||
9-д | 17 | ||
11-а | 26 | Бинчева Д.В. | |
11-б | 32 | ||
11-в | 28 | ||
2006-2007 | 9-а | 26 | |
9-б | 34 | ||
9-в | 33 | ||
11-а | 34 |
Полуніна О.О. Васецька К.О. |
|
11-б | 35 | ||
2007-2008 | 9-а | 17 | |
9-б | 27 | ||
9-в | 28 | ||
9-г | 31 | ||
11-а | 30 | ||
11-б | 29 | ||
11-в | 27 | ||
2008-2009 | 9-а | 23 | |
11-а | 25 |
Андрусєва А.І. Ширіпа Ю.В. |
|
11-б | 30 | ||
2009-2010 | 9-а | 15 | |
9-б | 29 | ||
9-в | 27 | ||
9-г | 22 | ||
9-д | 28 | ||
11-а | 30 | ||
11-б | 34 | ||
2010-2011 | 9-а | 28 | |
9-б | 27 | ||
9-в | 28 | ||
2011-2012 | 9-а | 36 | |
9-б | 32 | ||
9-в | 31 | ||
11-а | 24 | ||
11-б | 25 | ||
2012-2013 | 9-а | 28 | |
9-б | 28 | ||
9-в | 18 | ||
11-а | 29 | Піскунов О.С. | |
2013-2014 | 9-а | 32 | |
9-б | 33 | ||
11-а | 24 | ||
11-б | 24 | ||
2014-2015 | 9-а | 34 | |
9-б | 31 | ||
11-а | 32 | ||
2015-2016 | 9-а | 32 | |
9-б | 20 | ||
9-в | 25 | ||
11-а | 24 | ||
2016-2017 | 9-а | 29 | |
9-б | 29 | ||
11-а | 28 |