Надходження коштів до Благодійного фонду класами ЗЗШ № 65 2020-2021 н.р. (станом на 09.04.2021р.)
Клас | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 |
01 -02. 2021 |
03.2021 |
1 -а | 1200 | - | 2000 | - | 1000 | |
1-б | 1050 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1-в | 1140 | 932 | 930 | - | - | |
1-г | - | - | - | - | - | 1350 |
2-а | 800 | 700 | 1210 | 800 | 1410 | 600 |
2-б | 1200 | 1470 | 2750 | 2550 | 2910 | 1800 |
2-в | 1350 | 1730 | 2210 | 1310 | 2120 | 1920 |
2-г | - | - | 560 | - | 120 | - |
3-а | 1700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1100 |
3-б | 1140 | 950 | 1040 | 870 | 1360 | 590 |
3-в | - | - | 700 | - | - | - |
3-г | 210 | 250 | 200 | - | 235 | 215 |
3-д | 540 | 550 | 450 | 250 | 750 | 240 |
4-а | 1900 | 1150 | 1100 | 1100 | 1135 | 1100 |
4-б | 600 | 500 | 400 | 400 | 800 | 400 |
4-в | 480 | 400 | 400 | 250 | 440 | 480 |
4-г | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 560 |
5-а | - | 500 | 200 | 300 | 250 | - |
5-б | 600 | 600 | - | 500 | 500 | 400 |
5-в | - | - | - | - | - | - |
6-а | 900 | 450 | 450 | 900 | 900 | 900 |
6-б | 800 | 600 | 600 | 750 |
350(січень) 550(лютий) |
100 |
6-в | - | 200 | - | - | 900 | 685 |
6-г | - | 210 | - | - | - | - |
7-а | 1200 | - | 600 | - |
1200 (січень) 775 (лютий) |
1000 |
7-б | - | 200 | 500 | 400 | 400 | 400 |
7-в | - | 800 | 700 | - | 600 | - |
8-а | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 1500 |
8-б | - | 2000 | - | 2000 | 2000 | 1000 |
8-в | 250 | - | - | - | - | - |
8-г | - | 300 | 300 | - | 300 | - |
9-а | 800 | - | 800 | 800 |
600(січень) 800(лютий) |
800 |
9-б | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
9-в | 700 | 500 | 500 | 500 | 1000 | - |
10-а | - | 560 | 40 | 710 | 900 | 815 |
11-а | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | - |