М Е Р Е Ж А К Л А С І В ЗГ № 65 на 2022-2023 н.р.
К Л А С И | учнів в них | середня наповнюваність |
Мова навчання |
|
1-а | 28 | українська | ||
1-б | 27 | українська | ||
1-в | 27 | українська | ||
1-г(СПЕЦ) | 9 | українська | ||
РАЗОМ 1-х класів | 4 | 91 | 23/27 | українська |
2-а | 34 | українська | ||
2-б | 33 | українська | ||
2-в | 36 | українська | ||
2-г (ІПК) | 9 | українська | ||
ВСЬОГО 2-х класів | 4 | 112 | 28/34 | українська |
3-а | 29 | українська | ||
3-б ІНКЛ (1 дитина) | 26 | українська | ||
3-в | 28 | українська | ||
3-г (ІПК) | 9 | українська | ||
ВСЬОГО 3-х класів | 4 | 92 | 23/28 | українська |
4-а | 29 | українська | ||
4-б | 30 | українська | ||
4-в | 32 | українська | ||
4-г (ІПК) | 14 | українська | ||
ВСЬОГО 4-х класів | 4 | 105 | 26/30 | українська |
Р А З О М 1-4-х класів | 16 | 400 | 25/30 |
українська |
ІІ. Ш к о л а ІІ с т у п е н я н а в ч а н н я
К Л А С И | учнів в них | середня наповнюваність |
Мова навчання |
|
5-а | 29 | українська | ||
5-б | 28 | українська | ||
5-в(ІНКЛ 2 дитини) | 28 | українська | ||
5-г(ІНКЛ 3 дитини) | 15 | українська | ||
ВСЬОГО 5-х класів | 4 | 100 | 25 | українська |
6-а | 32 | українська | ||
6-б | 33 | українська | ||
6-в | 32 | українська | ||
6-г (ІПК) | 7 | українська | ||
ВСЬОГО 6-х класів | 4 | 104 | 26/32 | українська |
7-а | 31 | українська | ||
7-б | 29 | українська | ||
7-в | 29 | українська | ||
ВСЬОГО 7-х класів | 3 | 89 | 30 | українська |
8-а | 33 | українська | ||
8-б | 31 | українська | ||
8-в | 28 | українська | ||
8-г(ІПК) | 10 | |||
ВСЬОГО 8-х класів | 4 | 102 | 26/31 | українська |
9-а | 32 | українська | ||
9-б | 31 | українська | ||
9-в | 28 | українська | ||
ВСЬОГО 9-х класів | 3 | 91 | 30 | українська |
Р А З О М 5-9-х класів | 18 | 486 | 27/29 | українська |
В С Ь О Г О по школі | 34 | 886 | 26/30 | українська |
Кількість груп ГПД до скорочення - 5 (у тому числі - група для дітей класів інтенсивної педагогічної корекції).
В них учнів - 150
Кількість ГПД після скорочення ставок - 3 (у тому числі група для дітей класів інтенсивної педагогічної корекції), в них учнів: 150.