Мережа класів ЗЗСО № 65 на 2021 - 2022 н.р.
ПОПЕРЕДНЯ М Е Р Е Ж А К Л А С І В
ЗЗСО № 65
на 2021-2022 н.р. станом на 19.08.2021
І. П о ч а т к о в а ш к о л а
К Л А С И | учнів в них | середня наповнюваність |
Мова навчання |
|
1-а | 31 | українська | ||
1-б | 30 | українська | ||
1-в | 30 | українська | ||
1-г (ІПК) | 8 | українська | ||
ВСЬОГО 1-х класів | 4 | 99 | 30/25 | українська |
2-а | 28 | українська | ||
2-б ІНКЛ | 28 | українська | ||
2-в | 27 | українська | ||
2-г (ІПК) | 8 | українська | ||
ВСЬОГО 2-х класів | 4 | 91 | 28/23 | українська |
3-а | 31 | українська | ||
3-б | 32 | українська | ||
3-в | 28 | українська | ||
3-г (ІПК) | 14 | українська | ||
ВСЬОГО 3-х класів | 4 | 105 | 30/26 | українська |
4-а | 28 | українська | ||
4-б | 30 | українська | ||
4-в | 28 | українська | ||
4-г (ІПК) | 9 | російська | ||
4-д(ІПК) | 8 | українська | ||
ВСЬОГО 4-х класів | 5 | 103 | 29/21 |
Українська/ російська |
Р А З О М 1-4-х класів | 17 | 398 | 29/23 |
українська/ російська |
ІІ. Ш к о л а ІІ с т у п е н я н а в ч а н н я
К Л А С И | учнів в них | середня наповнюваність |
Мова навчання |
|
5-а | 32 | українська | ||
5-б | 33 | українська | ||
5-в | 32 | українська | ||
5-г(ІПК) | 9 | українська | ||
ВСЬОГО 5-х класів | 4 | 106 | 32/27 | українська |
6-а | 31 | українська | ||
6-б | 30 | українська | ||
6-в | 29 | українська | ||
ВСЬОГО 6-х класів | 3 | 90 | 30 | українська |
7-а | 28 | українська | ||
7-б | 29 | українська | ||
7-в | 29 | українська | ||
7-г(ІПК) | 10 | українська | ||
ВСЬОГО 7-х класів | 4 | 96 | 29/24 | українська |
8-а | 31 | українська | ||
8-б | 32 | українська | ||
8-в | 29 | українська | ||
ВСЬОГО 8-х класів | 3 | 92 | 31 | українська |
9-а | 28 | українська | ||
9-б | 28 | українська | ||
9-в | 20 | українська | ||
9-г | 20 | українська | ||
ВСЬОГО 9-х класів | 4 | 96 | 24 | українська |
Р А З О М 5-9-х класів | 18 | 480 | 29/27 | українська |
ІІІ. Ш к о л а ІІІ с т у п е н я н а в ч а н н я
К Л А С И | учнів в них | середня наповнюваність |
Мова навчання |
|
11-а | 29 | математичний | ||
ВСЬОГО 11-х класів | 1 | 28 | 28 | українська |
В С Ь О Г О по школі | 36 | 906 | 25/28 | українська |
Кількість груп ГПД - 5 (у тому числі - група для дітей класів інтенсивної педагогічної корекції).
В них учнів - 150